2026 YILI ÇEVRİN KAYIT DEFTERİ 
| SIRANO | AİT OLDUĞU AY | ÇEVRİM TARİHİ | ÇEVRİM LİSTESİ | KATILI SAYISI |
| 1 | OCAK | |||
| 2 | OCAK | |||
| 3 | OCAK | |||
| 4 | OCAK | |||
| 5 | ŞUBAT | |||
| 6 | ŞUBAT | |||
| 7 | ŞUBAT | |||
| 8 | ŞUBAT | |||
| 9 | MART | |||
| 10 | MART | |||
| 11 | MART | |||
| 12 | MART | |||
| 13 | NİSAN | |||
| 14 | NİSAN | |||
| 15 | NİSAN | |||
| 16 | NİSAN | |||
| 17 | MAYIS | |||
| 18 | MAYIS | |||
| 19 | MAYIS | |||
| 20 | MAYIS | |||
| 21 | HAZİRAN | |||
| 22 | HAZİRAN | |||
| 23 | HAZİRAN | |||
| 24 | HAZİRAN | |||
| 25 | TEMMUZ | |||
| 26 | TEMMUZ | |||
| 27 | TEMMUZ | |||
| 28 | TEMMUZ | |||
| 29 | AĞUSTOS | |||
| 30 | AĞUSTOS | |||
| 31 | AĞUSTOS | |||
| 32 | AĞUSTOS | |||
| 33 | EYLÜL | |||
| 34 | EYLÜL | |||
| 35 | EYLÜL | |||
| 36 | EKİM | |||
| 37 | EYLÜL | |||
| 38 | EKİM | |||
| 39 | EKİM | |||
| 40 | EKİM | |||
| 41 | EKİM | |||
| 42 | KASIM | |||
| 43 | KASIM | |||
| 44 | KASIM | |||
| 45 | KASIM | |||
| 46 | ARALIK | |||
| 47 | ARALIK | |||
| 48 | ARALIK | |||
| 49 | ARALIK | |||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 |